
Наш завод производит комплектующие для судового морского и речного транспорта:
Комплектующие для цилиндро-поршневой группы и для газораспределительного механизма:
- поршневые и уплотнительные кольца
- гильзы цилиндров
- втулки направляющие
- седла клапанов и др.
-для двигателей Д100 (ОАО «Завод им. Малышева)
-для двигателей 14Д40, 5Д49 (ОАО «Коломенский завод»)
- для двигателей М756, М400 (ООО «Звезда»)
- для двигателей Д50 (ОАО «Пензадизельмаш»)
- для двигателей Д211 (ОАО «Волжский дизель им. Маминых»)
- для двигателей Д6, Д12 (ОАО «Барнаултрансмаш», ООО «ЧТЗ-Уралтрак»)
1. Комплектующие для двигателя NVD26
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 1 | Д76.7.3 – кольцо компрессионное | К180.60.55Ш-NL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 6,5 | 5,5 |
| 2 | Д76.7.4 – кольцо компрессионное | К180.60.55-L | СПЧ, олово | 180 | 6,5 | 5,5 |
| 3 | Д76.7.5 – кольцо маслосъемное | М180.60.55-2СМNL | СПЧ, азот, олово | 180 | 6,5 | 5,5 |
2. Комплектующие для двигателя ЧН22/28
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 4 | 5025-210003 – кольцо компрессионное | К220.40.86Ш-NL | ВЧШГ, азот, олово | 220 | 4 | 8,6 |
| 5 | 5025-210201 – кольцо маслосъемное | М220.70.70Ш-2СМNL | ВЧШГ, азот, олово | 220 | 7 | 7 |
3. Комплектующие для «Русского дизеля»
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 6 | ТО.056.022.00.001.08 – кольцо компрессионное | К230.80.75Ш-МNL | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 8 | 7,5 |
| 7 | ТО.056.022.00.000.14 – кольцо компрессионное | К230.80.80УПШ-МNL | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 8 | 8 |
| 8 | ТО.056.022.00.001.36– кольцо маслосъемное | М230.40.75Ш-1СПNL шип | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 4 | 7,5 |
4. Комплектующие для двигателя Ч23/30
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 9 | 21-210006 – кольцо компрессионное | К230.50.85УПШ-NL | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 5 | 8,5 |
| 10 | 21-210005 – кольцо компрессионное | К230.50.85Ш-NL | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 5 | 8,5 |
| 11 | 21-210005 – кольцо маслосъемное | К230.50.85Ш-1СПNL | ВЧШГ, азот, олово | 230 | 5 | 8,5 |
5. Комплектующие для двигателя 6ДР30/50
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 13 | 24-040-014 – кольцо компрессионное | К300.60.80УПШ-NL | ВЧШГ, азот, олово | 300 | 6 | 8 |
| 14 | 23-040-034 – кольцо маслосъемное | М300.50.85УПШ-1СМПL | ВЧШГ, олово | 300 | 5 | 8,5 |
| 15 | 23-04-034 СБ - кольцо маслосъемное | М300.100.85УПШ-2СМПL | ВЧШГ, олово | 300 | 10 | 8,5 |
6. Комплектующие для двигателя Д42
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 16 | Д42-22-15-2-кольцао компрессионное | К300.59.100Ш-1TMNL (22-15) | ВЧШГ, азот, олово | 300 | 5.9 | 10 |
| 17 | Д42-22-16-кольцо маслосъемное | М300.50.90Ш-1СМL (22-17) | ВЧШГ, олово | 300 | 5 | 9 |
| 18 | Д42-22-07-1-кольцо маслосъемное | М300.90.90Ш-2СМL (22-07-3) | ВЧШГ, олово | 300 | 9 | 9 |
7. Комплектующие для двигателя NVD48
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 19 | Д1М7.7 – кольцо компрессионное (Р1-Р8) | К320.80.117Ш-NL | ВЧШГ, азот, олово | 320 | 8 | 11,7 |
| 20 | Д1М7.4 – кольцо компрессионное (Р1-Р9) | К320.80.118Ш-L | ВЧШГ, олово | 320 | 8 | 11,8 |
| 21 | Д1М7.5 – кольцо маслосъемное (Р1-Р5) | М320.120.118Ш-2СМNL | ВЧШГ, азот, олово | 320 | 12 | 11,8 |
8. Комплектующие для двигателя НЧ 36/45
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 22 | Г60-210010 – кольцо компрессионное (белое) | К360.80.120УЛШ-NL | ВЧШГ, азот, олово | 360 | 8 | 12 |
| 23 | 602-10008 – кольцо маслосъемное(белое) | М360.60.120-1СПNL | СПЧ, азот, олово | 360 | 6 | 12 |
| 24 | Г60-210201 – кольцо маслосъемное (белое) | М360.120.90-NL | СПЧ, азот, олово | 360 | 12 | 9 |
| 25 | Г60-210201 – кольцо маслосъемное (черное) | М360.120.90-N | СПЧ, азот | 360 | 12 | 9 |
9. Комплектующие для газо-поршневых компрессоров
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 26 | 305.221.0002– кольцо компрессионное (белое) | К355.70.110УЛШ-NL | ВЧШГ, азот, олово | 355 | 7 | 11 |
| 27 | 4805.221.0301– кольцо компрессионное (белое) | М355.100.90-NL | СПЧ, азот, олово | 355 | 10 | 9 |
10. Комплектующие для дизелей М756, М500, М400 и др. производства ОАО «Звезда»
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 28 | 504.02.236-1А -гильза блока | 504.02.236-1А-ТС | 38Х2МЮА-Ш,азот | - | - | - |
| 29 | 503.02.236А -гильза блока | 503.02.236А-ТС | 38Х2МЮА-Ш,азот | - | - | - |
| 30 | 501.04.004 -палец поршня | 501.04.004-Т | 18Х2Н4МА, цем. | - | - | - |
| 31 | 504.04.208Б – кольцо компр. верхнее | К160.31.57УПШ-2TNL | ВЧШГ, азот, олово | 160 | 3,1 | 5,7 |
| 32 | 504.04.217 – кольцо маслосъемное. нижнее | К160.25.60КШL | ВЧШГ, азот, олово | 160 | 2,5 | 6,0 |
| 33 | 504.04.228 -кольцо маслосъёмное | М160.25.60УПШ-1CNL | ВЧШГ, азот, олово | 160 | 2,5 | 6,0 |
| 34 | 501-05.033 –- палец прицепного шатуна | 501-05.033-Т | 18Х2Н4ВА, цемен | - | - | - |
| 35 | 501-05.044 –- палец прицепного шатуна | 501-05.044-Т | 18Х2Н4ВА, цемен | - | - | - |
| 36 | 503-08.035 –- кольцо уплотнительное | У90.20.31 | ЧПВГ | 90 | 2,0 | 3,1 |
| 37 | 503-19.055–- кольцо уплотнительное | У156.25.40УЛ | ЧПВГ | 156 | 2,5 | 4,0 |
| 38 | 504-19.111–- кольцо уплотнительное | У180.25.40УЛШ | ВЧШГ | 180 | 2,5 | 4,0 |
| 39 | 470.25.130 –- кольцо уплотнительное | У45.23.23 | ЧПВГ | 45 | 2,3 | 2,3 |
| 40 | 632.10.020 - кол упл (носок отбора мощн) | У215.40.65УП | ЧПВГ | - | - | - |
| 41 | 473.15.006 - кольцо уплотнительное | У260.40.90 | ЧПВГ | - | - | - |
| 42 | 773.25.024 - кольцо уплотнительное | У60.25.25 | ЧПВГ | 60 | 2,5 | 2,5 |
| 43 | М-509324Р - кольцо уплотнительное | У63.25.25 | ЧПВГ | 60 | 2,5 | 2,5 |
| 44 | 503Б-45.318- кольцо уплотнительное | У248.35.70 | ЧПВГ | - | - | - |
| 45 | 501-07.043 - кольцо уплотнительное | У310.30.100 | ЧПВГ | - | - | - |
| 46 | 507.58.054- кольцо уплотнительное | У380.345.125 | ЧПВГ | - | - | - |
| 47 | 501-07-042- кольцо уплотнительное | У380.35.125 | ЧПВГ | - | - | - |
| 48 | 507-58-042 - кольцо уплотнительное | У440.40.140 | ЧПВГ | - | - | - |
| 49 | 507-58-038–- кольцо уплотнительное | У505.40.160 | ЧПВГ | - | - | - |
| 50 | 15М.04.19СБ-3БСБ- гильза | 15М.04.19сб-3Б-ТС | 38Х2МЮА-Ш, азот | - | - | - |
| 51 | М04.07СПЧ-Т- клапан впуска | - | Сталь | - | - | - |
| 52 | М04.08СПЧ-Т - клапан впуска | - | Сталь | - | - | - |
| 53 | 11М.01.22.4/11М.01.23.4- вкладыш коренной | 7-ой опоры | Сталь 10+ БрОС 1-22 | - | - | - |
| 54 | 11М.01.32.4/11М.01.33.4- вкладыш коренной | 2,3,5,6-ой опоры | Сталь10+БрОС 1-22 | - | - | - |
| 55 | 11М.01.34.4/11М.01.35.4 - вкладыш коренной | 4-ой опоры | Сталь10+БрОС 1-22 | - | - | - |
| 56 | 11М.01.75.4/11М.01.76.4 - вкладыш коренной | 1-ой опоры | Сталь10+БрОС 1-22 | - | - | - |
| 57 | 11М.07.35СП - вкладыш шатунный | 11М.07.35СП-Т | Сталь10+БРОС1-22+гальваника ОС | - | - | - |
| 58 | 1М.04.31- прокладка под крышку | - | Паронит ПМБ | - | - | - |
| 59 | 1М.04.40 - направляющая клапана впуска | 1М.04.40-Т | ВЧШГ | - | - | - |
| 60 | 1М.04.41 - направляющая клапана | 1М.04.41-Т | ВЧШГ | 23,5 | 18,0 | 73 |
| 61 | 1М.04.43 - седло клапана впуска и выпуска | 1М.04.43-Т | ВЧШГ, азот | - | - | - |
| 62 | 15М.04.104 - гильза | Т08-15М.04.104 | ВЧШГ | - | - | - |
| 63 | 15М.04.104 - гильза (сталь) | 15М.04.104-ТС | 38Х2МЮА-Ш, азот | - | - | - |
| 64 | 15М.04.74А - кольцо упорное | - | Сталь | - | - | - |
| 65 | 15М.04.72А -кольцо промежуточное | - | Сталь | - | - | - |
| 66 | 11М.07.29СП - механизм шатунный | 11М.07.29СП-Т | Сталь | - | - | - |
| 67 | 11М.07.02А - кольцо маслосъемное верхн. | М180.30.65УПШ-MNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 3,0 | 6,5 |
| 68 | 11М.07.092 -кольцо маслосъёмное нижнее | М180.30.65УПШ-MNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 3,0 | 6,5 |
| 69 | 11М.07.137 - кольцо уплотнительное | К180.29.65КШ | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 2,9span> | 6,5 |
| 70 | 11М.07.143 - кольцо компр. верхнее | К180.28.62УПШ-2TNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 2,8 | 6,2 |
| 71 | 11М.07.143 - кольцо компр. верхнее | К180.28.62УПШ-2TXL | ВЧШГ, хром, олово | 180 | 2,8 | 6,2 |
| 72 | 11М.07.94Б - кольцо маслосъемное | М180.28.62УПШ-2TMNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 2,8 | 6,2 |
| 73 | 11М.07.151 - кольцо маслосъемное верхнее | К180.28.62УПШ-2TNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 3,0 | 6,5 |
| 74 | 11М.07.152 - кольцо маслосъемное нижнее | M180.30.65УПШ-1СМПNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 3,0 | 6,5 |
| 75 | 6910.02-кол масл (с эспандером) | М180.61.65ШNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 6,1 | 6,5 |
| 76 | 11М07.151+11М.07.152– | М180.61.65УПШ-2СМNL | ВЧШГ, азот, олово | 180 | 6,1 | 6,5 |
| 77 | 11М.07.193/240–-поршень | - | Алюминий спецсплав | - | - | - |
| 78 | 1М07.16–-палец поршня | 1М.07.16-Т | 18Х2Н4МА,цем. | - | - | - |
| 79 | 11М.07.18–-палец шатуна | 11М.07.18-Т | 18Х2Н4ВА,цемен. | - | - | - |
| 80 | 11М.15.772–-кольцо уплотнительное | У160.30.60 | ЧПВГ | 160 | 3,0 | 6,0 |
| 81 | 760.17.07-1–-кол.упл. (выпусн коллектор) | У2103.30.90УП | ЧПВГ | 210 | 3,0 | 9,0 |
| 82 | 1М32.12–-кольцо поршн (топливный насос) | У60.20.30Ш | ВЧШГ | 60 | 2,0 | 3,0 |
| 83 | 756А 45 70/756А 45 90–-ротор | - | Сталь 18Х2Н4ВА | - | - | - |
| 84 | 1М.57.20–-прокладка | - | Паронит ПМБ | - | - | - |
| 85 | 420.06.603-Т–-вал распределительный | - | Сталь | - | - | - |
| 86 | С-718762–-втулка | С-718762 | Бронза БрО10С10 | - | - | - |
11. Комплектующие для дизелей Д6/Д12, УТД-20,В46,В55,В84
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 87 | 20-04-06-1 – кольцо поршневое | К150.26.51УПШ-2ТNL Ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | 150 | 2,6 | 5,1 |
| 88 | 20-04-08 – кольцо маслосъемное с экспанд. | М150.60.50ШNL Ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | 150 | 6 | 5 |
| 89 | Сб 20-04-08-6– кольцо маслосъемное с эксп | М150.47.42ШNL Ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | 150 | 4,7 | 4,2 |
| 90 | 3304-06-9 – кольцо поршневое | К150.29.52Ш-2TNL Ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | 150 | 2,94 | 5,2 |
| 91 | 3304-08-9 – кольцо поршневое | К150.24.52ШNL Ном,1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | 150 | 2,38 | 5,2 |
| 92 | 3304-08-3 – кольцо маслосъемное | М150.24.52ШNL Ном,1,2 ремонт | ВЧШГ, олово | 150 | 2,38 | 5,2 |
| 93 | 3304-08-11 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот., олово | - | - | - |
| 94 | 3304-06-4 - кольцо компрессионное | К150.24.52Ш-NL Ном,1,2 ремонт | ВЧШГ,азот, олово | - | - | - |
| 95 | 504-08-6 -кольцо маслосъемное | К150.24.52Ш-1СМПNL Ном,1,2 ремонт | ВЧШГ, азот, олово | - | - | - |
| 96 | 20-04-40 - кольцо маслосъемное | К150.24.52-MNL ном, 1,2 ремонт | ВЧШГ, азот, олово | - | - | - |
| 97 | 503-07-2 - втулка цилиндра (С1) | Ном, 1,2 ремонт | Мат. сталь 38Х2МЮА, азот,хр | - | - | - |
| 98 | 503-07-2 - втулка цилиндра (С1) | Ном, 1,2 ремонт | Мат. сталь 38Х2МЮА,азот, хр | - | - | - |
| 99 | 303-07-7Б - втулка цилиндра (С1) | Ном,1,2 ремонт | Чугун АХНММ | - | - | - |
| 100 | 503-07-17Б втулка цилиндра (С1) | Ном,1,2 ремонт | ВЧ-80 | - | - | - |
| 101 | 503-07-4- втулка цилиндра (С2) | Ном,1,2 ремонт | Мат. сталь 38Ч2МЮА, азот,хр | - | - | - |
| 102 | 503-07-4-втулка цилиндра (С2) | Ном,1,2 ремонт | Мат. сталь 38Х2МЮА,азот, хр | - | - | - |
| 103 | 503-07-18Б-втулка цилиндра | Ном,1,2 ремонт | ВЧ-80 | - | - | - |
| 104 | 303-07-22-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | Мат, сталь 38Х2МЮА, азот, хр | - | - | - |
| 105 | 303-07-22-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | ВЧ-80 | - | - | - |
| 106 | 303-07-22-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | Чугун АХНММ | - | - | - |
| 107 | 303-07-26-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | ВЧ-80 | - | - | - |
| 108 | 303-07-26-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | Чугун АХНММ | - | - | - |
| 109 | 20-01-50-1 втлука цилиндра | Ном, 1,2 ремон | Мат, сталь 38Х2МЮА | - | - | - |
| 110 | Т08-20-01-50-1-втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремон | ВЧ-80 | - | - | - |
| 111 | 20-04-05-03 (3кольца, масло h=6,00мм)-поршень | - | АК12 горячештампованный | - | - | - |
| 112 | 20-04-05-20 (3 кольца, масло h=4,75мм)-поршень | - | АК12 горячештампованный | - | - | - |
| 113 | 3304-05-5А-поршень | - | АК12 горячештампованный | - | - | - |
| 114 | 3304-05-24-01-поршень | - | АК12 горячештампованный | - | - | - |
| 115 | 3304-05-24-5-поршень | - | АК12 горячештампованный | - | - | - |
| 116 | СБ3304-25Р1-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 117 | СБ3304-26Р1-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 118 | СБ301.82-5Р1-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 119 | СБ301.83-5Р1-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 120 | СБ301.85-4А-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 121 | СБ301.86-4А-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 122 | СБ20-04-23-2.-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 123 | СБ20-04-16-2-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 124 | СБ20.04-17-1-вкладыш | - | Сталь 10+БрОС1-22 | - | - | - |
| 125 | 20-01-52-05-прокладка газового стыка | - | Медь М3 | - | - | - |
| 126 | 303-08-5-кольцо биометаллическое | - | Сталь/медь/олово | - | - | - |
| 127 | 304-10-2-палец поршневой | - | Сталь 12ХН3А | - | - | - |
| 128 | 20-04-07- заглушка | - | Бронза БрАЖ9-4 | - | - | - |
| 129 | 304-11-5-заглушка | - | Алюминий Д1Т | - | - | - |
| 130 | 506-17-7или20-06-17-1 направляющая | - | ВЧ-100 | 30 | 18 | 65 |
| 131 | 306-22-1 или 506-22-седло клапана впуска | - | ВЧ-100 | 58 | 48 | 12 |
| 132 | 306-23-1 или 506-23-седло клапана выпуска | - | ВЧ-100 | 54 | 44 | 12 |
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 133 | 1815.06.105 – кольцо уплотнительное | У45.25.25Ш | ВЧШГ | 45 | 2,5 | 2,5 |
| 134 | У45.25.25КШ | ВЧШГ, замок крючк | 45 | 2,5 | 2,5 | |
| 135 | 1812.06.105 – кольцо уплотнительное | У53.25.25Ш | ВЧШГ | 53 | 2,5 | 2,5 |
| 136 | У53.25.25КШ | ВЧШГ, замок крючк | 53 | 2,5 | 2,5 | |
| 137 | 3001.06.107 – кольцо уплотнительное (2301.06.107) | У58.30.25Ш | ВЧШГ | 58 | 3 | 2,5 |
| 138 | У58.30.25КШ | ВЧШГ, замок крючк | 58 | 3 | 2,5 | |
| 139 | 3001.06.107-01 – кольцо уплотнительное (2301.06.107-01) | У66.30.30Ш | ВЧШГ | 66 | 3 | 3 |
| 140 | У66.30.30КШ | ВЧШГ, замок крючк | 66 | 3 | 3 | |
| 141 | 3001.06.107-02 – кольцо уплотнительное (2301.06.107-02) | У80.30.30Ш | ВЧШГ | 80 | 3 | 3 |
| 142 | У80.30.30КШ | ВЧШГ, замок крючк | 80 | 3 | 3 | |
| 143 | 6ТК.04.019-4 – кольцо уплотнительное | У85.38.30КШ | ВЧШГ | 85 | 38 | 30 |
| 144 | 4ТК.4.08 – кольцо уплотнительное | У85.40.32КШ | ВЧШГ | 85 | 4 | 3,2 |
| 145 | 4ТК.4.08-Р1– кольцо уплотнительное | У85.45.32КШ | ВЧШГ | 85 | 4,5 | 3,2 |
| 146 | 4ТК.4.08-Р2– кольцо уплотнительное | У85.50.32КШ | ВЧШГ | 85 | 5 | 3,2 |
| 147 | 4ТК.11.2сб – втулка сборная | - | ВЧШГ | - | - | - |
| 148 | 4ТК11.3сб – подшипник бронзовый | - | Бронза О10С10 | - | - | - |
| 149 | С-509199 – кольцо уплотнительное | У44.24.20 | ТКР14Н2Б21 | 44 | 2,4 | 2 |
13. Комплектующие для компрессора КВДГ (М)
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 150 | У32х2 - кольцо поршневое | У32.20.175Ш | ВЧШГ | 32 | 2 | 1,75 |
| 151 | У85х3 – кольцо поршневое | У85.32.325 | СПЧ | 85 | 3,2 | 3,25 |
| 152 | М85х5 – кольцо маслосъемное | М85.50.32 | СПЧ | 85 | 5 | 3,2 |
| 153 | К-06-02 – палец поршневой | Сталь, цементация | 30 | 20 | 77 | |
| 154 | К-05-05 – втулка | Бронза | 38 | 29,9 | 42 |
14. Комплектующие для компрессора 2ОК-1
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 155 | 2ОК1-22-05 – кольцо компрессионное 2 ст. | У35.50.25 (прямой замок) | СПЧ | 35 | 5 | 2,5 |
| 156 | 2ОК1-22-05 – кольцо компрессионное 2 ст. | У35.50.25А (зам внахлест) | СПЧ | 35 | 5 | 2,5 |
| 157 | 2ОК1-22-06-01 – кольцо компрессионное 1 ст. | У100.60.40 | СПЧ | 100 | 6 | 4 |
| 158 | 2ОК1-22-07-1 - кольцо маслосъемное 1 ст. | М100.60.40 | СПЧ | 100 | 6 | 4 |
15. Для двигателей типа 6ЧН21/21,211ДЗ ООО "Волжский дизель им. Маминых"
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 159 | 0330.11.019,0210.12.002 – кольцо компрессионное | К210.31.70УПШ-МNL | ВЧШГ, азот,олово | 210 | 3,1 | 7,0 |
| 160 | 0330.11.021, 0210.12.003-кольцо скребковое | С210.40.70УЛШ-ML | ВЧШГ, олово | 210 | 4,0 | 7,0 |
| 161 | 0210.12.004-4 – кольцо маслосъемное (нижнее) | М210.30.70УЛШ-1СМПL | ВЧШГ,олово | 210 | 3,0 | 7,0 |
| 162 | 0330.11.050-4-кольцо маслосъемное (верхн) | М210.60.60УПШ-2СМNL | ВЧШГ, азот, олово | 210 | 6,0 | 6,0 |
| 163 | 0330.11.050-4-кольцо маслосъемное верхнее с эксп. | М210.60.63ШXL-СБ | ВЧШГ, хром, олово | 210 | 6,0 | 6,3 |
| 164 | 0210.04.002-3-втулка цилиндра | 0210.04.002-3-Т | Чугун специальный АХНММ | 262 | 210,0 | 421,0 |
| 165 | 0291.04.001Б-втулка цилиндра | 0291.04.001Б-Т | Чугун АХНММ | - | - | - |
| 166 | 0291.04.002-кольцо антинагарное | 0291.04.002-Т | ЧПВГ | - | - | - |
| 167 | 0390-04-038-8-втулка цилиндра (уклон) | 0390-04-038-8-Т | Чугун специальный ЧНХМД | - | - | - |
| 168 | 0390-04-038-9-втулка цилиндра (прямая) | 0390-04-038-9-Т | Чугун специальный ЧНХМД | - | - | - |
| 169 | 0210.04.085-1- прокладка медная | - | Медь ДПРНМ | 262 | 226,0 | 1,0 |
| 170 | 0291.05.009-втулка направл. клапана | - | ЧПВГ | - | - | - |
| 171 | 0210.09.028-1-кольцо уплотнительное | У310.49.85 | ЧПВГ | 310 | 4,9 | 8,5 |
| 172 | 0211.00.036-1-кольцо уплотнительное | У230.49.75 | ЧПВГ | 230 | 4,9 | 7,5 |
| 173 | 0110.05.005-втулка напр. клапана | - | - | - | - | - |
| 174 | Б.0390-11-520СБ-втулка | - | Сталь 10/20+БрОС1-22 | - | - | - |
| 175 | 0210.13.009-втулка | - | БрОС10-10 | - | - | - |
| 176 | 0210.05.046 | - | - | - | - | - |
16. Для двигателей типа Д50 ОАО "Пензадизельмаш"
| № | Каталожный номер, наименование | В УЧНПП "Технолит" | Материал, упрочнение, покрытие | D, мм | B, мм | T, мм |
| 177 | Д50.04.011А кольцо компр верхнее (трап) | К318.53.100УПШ-2TML | ВЧШГ | 318 | 5,3 | 10 |
| 178 | Д50.04.011А кольцо компр верхнее (трап) (1-2гр) | - | ВЧШГ | - | - | - |
| 179 | Д50.04.006-кольцо компр. скребковое | К318.49.100 УЛШ-ML | ВЧШГ | 318 | 4,85 | 10,7 |
| 180 | Д50.04.006 | Д50.04.006-TL | ЧПВГ | 318 | 4,85 | 10,7 |
| 181 | Д50.04.006-кольцо компр. скребковое (1-2гр.) | - | ЧПВГ | - | - | - |
| 182 | Д50.04.007-кольцо маслосъемное | М318.79.100УПШ-2CML | ВЧШГ | 318 | 7,85 | 10,7 |
| 183 | Д50.04.007-кольцо маслосъемное | Д50.04.007-TL | ЧПВГ | 318 | 7,85 | 10,7 |
| 184 | Д50.04.007-кольцо маслосъемное(1-2гр.) | - | ЧПВГ | - | - | - |
| 185 | Д50.18.011-кольцо выхл. коллектора | У178.38.55УЛ | ЧПВГ | 178 | 3,8 | 5,5 |
| 186 | 1ПД4.18.075 | У145.48.50УЛ | ЧПВГ | 145 | 4,8 | 5 |
| 187 | Д50М.01.002-втулка цилиндра | - | Чугун специадьный легированный | - | - | - |
| 188 | ПД2.01.002-втулка цилиндра | - | Чугун специальный легированный | - | - | - |
| 189 | Д50.29.219-прокладка паронитовая | - | ПОН | - | - | - |
| 190 | Д50.34.055-прокладка паронитовая | - | ПОН | - | - | - |
| 191 | ТЭ3.02.108-прокладка секции радиаторн. | - | ПОН | - | - | - |
Этот сайт использует файлы куки и метаданные. Продолжая просматривать его, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика в соответствии с Политикой обработки файлов куки
Вы сами решаете, какие куки использовать на сайте. Технические куки нужны для корректной работы и отключить их нельзя. Остальные категории вы можете включать или отключать по желанию.
Эти файлы куки используются для сбора статистики о том, как люди пользуются сайтом. Благодаря им мы узнаём, сколько человек заходит на сайт, какие страницы они смотрят и сколько времени проводят на сайте. Это помогает нам понять, что работает хорошо, а что можно улучшить, чтобы сайт был удобнее для всех. Вся информация собирается в обобщённом виде и не позволяет узнать, кто именно заходил на сайт. Если вы не разрешите использование этих файлов куки, мы не сможем точно понимать, как используется сайт, и не сможем развивать его так, как нужно пользователям.
Эти файлы куки могут быть установлены через наш сайт нашими рекламными партнёрами. Они помогают показывать вам рекламу, которая может быть вам интересна, на других сайтах. Эти файлы не содержат ваших личных данных, но используют информацию о вашем браузере и устройстве. Если вы не разрешите использование этих файлов куки, реклама, которую вы будете видеть, будет менее точной и не связанной с вашими интересами.
